Votre panier est vide.

Apparence | |
---|---|
Couleur | Prise noire |
Contenu de l'emballage | |
Contenu de l'emballage | Adaptateur secteur Cordon d’alimentation secteur Câble HDMI Câble DisplayPort Câble USB CD (incluant guide de l’utilisateur, garantie et pilotes) |
Connectivité et communications | |
Ports | 3 USB 3.0 (1 en amont, 2 en aval) 1 sortie audio |
Poids | |
Poids | 4,6 kg (avec socle) 3,55 kg (sans socle) |
Logiciels et applications | |
Logiciel d'administration | HP My Display |
Dimensions | |
Dimensions minimales (L x P x H) | 56,9 x 22,75 x 40,79 cm (avec socle) 56,9 x 6,28 x 34,62 cm (sans socle) |
Caractéristiques d'affichage | |
Taille de l'écran (diagonale) | 62,23 cm (24,5 pouces) |
Résolution (native) | Full HD (1 920 x 1 080 à 144 Hz) |
Résolutions prise en charge | 1024 x 768 1280 x 1024 1280 x 720 1280 x 768 1280 x 800 1366 x 768 1440 x 900 1600 x 900 1680 x 1050 1920 x 1080 640 x 480 720 x 400 800 x 600 |
Fréquence de balayage de l'écran (horizontal) | Jusqu’à 240 kHz |
Fréquence de balayage de l'écran (vertical) | Jusqu’à 144 Hz |
Support inclinable sur pivot | Inclinaison : -5° à + 23° |
Type d'écran | TN avec rétroéclairage LED |
Commandes à l'écran | Alimentation OK Menu Moins (« - ») Plus (« + ») Luminosité Contraste Contrôle des couleurs Commande d’entrées Contrôle de l’image Contrôle audio Gestion Langue Information |
Connecteur d'entrée | 2 ports HDMI 1.4 1 DisplayPort™ 1.2 |
Angle de vue | 160° vertical 170° horizontal |
Fonctions d'affichage | Anti-reflets Sélection de la langue Rétroéclairage LED Commandes à l’écran Plug and Play Programmable par l’utilisateur AMD FreeSync™ |
Format de l'image | 16:9 |
Numéro de note de bas de page du rapport hauteur/largeur | [1] |
Zone d'affichage (mesure métrique) | 54,37 x 30,26 cm |
Luminosité | 400 cd/m² |
Rapport de contraste | Contraste statique : 1000:1 10M:1 dynamique |
Couleurs d'affichage | Jusqu'à 16,7 millions de couleurs prises en charge (grâce à la technologie FRC) |
Notice relative au type d'entrée d'écran | avec prise en charge HDCP |
Pas de masque | 0,283 mm |
Temps de réponse | 1 ms (gris à gris) |
Numéro de note de bas de page du tems de réponse | [1] |
Numéro de note de bas de page (typique) de la luminosité | [1] |
Seuls les utilisateurs inscrits peuvent écrire des commentaires. Veuillez vous connecter ou vous enregistrer
Marque | Non |
---|---|
Couleur | Noir |